viernes, 10 de diciembre de 2010

CARRERA VILLENA CICLOCROSS...

Este miercoles festivo, se disputo la carrera de ciclocross en Villena, donde el Almarcha Team, tenia que dar un golpe de autoridad en la chalenguer, una salida complicada por las escaleras, donde se haria un tapon y una campa donde los nervios estaban a flor de piel, en el momento que llegabamos a boxes pincha Javier, pidiendo una bicicleta de recambio, pero su bicicleta por un error de comunicacion estaba en el otro box, y al final cuando pasaron todos, el señor Fandos me dio una rueda, que desde aqui le agradezco, luego intente remontar pero esta vez la cabeza me fallo y solo tenia ganas de acabar, desde aqui Felicitar a Raul Ballester por coger el liderato se lo merece, aunque cuando acabo la carrera ya se lo dije, pero para que quede constancia, porque creo que hay gente que esta semana estara contenta, porque no entiendo porque esta semana publican mi blog en la federacion, que sepa yo no veo ningun anuncio en la federacion cuando alguien no gana o pierde el liderato, pero en vista de que hay alguien que quiere que lo publique lo publico, no hay problema, los que estan conmigo saben que lo hago lo mejor posible, lo que a veces la mala suerte y la presion juegan una baza importante y contra eso no se luchar aun.

PD: mi compañero nacho fue descalificado por pasar por box sin para la primera vuelta,

ABAJO TENEIS LA CLASIFICACION HICE EL 14 A MAS DE 3 MINUTOS!!!

1 comentario:

  1. Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1 1 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:41:30
    2 43 BALLESTER,Raul MA-30 FERRER BIKES CC 00:41:34 4 seg.
    3 36 CERVERA,Juan-antonio MA-30 FORD SARASQUETA 00:42:27 57 seg.
    4 59 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:42:42 1:12 min.
    5 3 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT-SILENS 00:43:14 1:44 min.
    6 61 CALATAYUD,Sergio MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:43:32 2:02 min.
    7 35 PACHES,Antonio-l. MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:43:52 2:22 min.
    8 52 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:44:09 2:39 min.
    9 49 FEO,Javier MA-30 MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:44:28 2:58 min.
    10 4 GRAU,Christian SENIO PACHES VALENCIA SILCA 00:44:33 3:03 min.
    11 60 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:44:40 3:10 min.
    12 38 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANCOMUNITAT 00:44:51 3:21 min.
    13 39 DE DIOS,Juan-maria MA-30 BELGA GD 00:45:00 3:30 min.
    14 32 APARISI,Javier MA-30 ALMARCHA TEAM 00:45:06 3:36 min.
    15 46 IBAÑEZ,Vicente MA-30 CARLET VC 00:45:25 3:55 min.
    16 40 GANDIA,Oscar MA-30 BURJASSOT CC 00:45:33 4:03 min.
    17 54 DIAZ,Angel MA-30 BMX ALCOY CC 00:45:38 4:08 min.
    18 5 GANDIA,Francisco SENIO MOIXENT EQUIP CICLISTA 00:45:45 4:15 min.
    19 37 ESTRELA,Pablo MA-30 BELGA GD 00:46:06 4:36 min.
    20 7 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 00:46:10 4:40 min.
    21 47 BOSCH,Bernardo MA-30 SPIRIT BIKE 00:46:21 4:51 min.
    22 77 ROMERO,Fco.javier MA-30 CCVILLENA BIKE TEAM 00:46:26 4:56 min.
    23 42 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:46:31 5:01 min.
    24 48 MORENO,Jordi MA-30 CARLET VC 00:46:42 5:12 min.
    25 55 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 PACHES VALENCIA SILCA 00:46:53 5:23 min.
    26 69 CALABUIG,Jose MA-30 EC MOIXENT 00:47:02 5:32 min.
    27 58 ESTEBAN,Jose vicente MA-30 LA BARRACA AGUAS VIVAS CC 00:47:52 6:22 min.
    28 63 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:48:01 6:31 min.
    29 76 GOMIS,Javier MA-30 CLUB SIN ALTA F.VALENCIAN 00:48:22 6:52 min.
    30 53 ORDOÑEZ,Javier MA-30 VINAROS UC 00:48:40 7:10 min.
    31 8 ALBERICH,Bruno SENIO BMX ALCOY CC 00:47:30 1 Vts
    32 71 PINA,Ivan MA-30 CLUB CICLISTA CAMP DE MIR 00:52:46 1 Vts
    33 34 TORTOSA,Victor-f. MA-30 PICASSENT BC 00:55:17 1 Vts

    ResponderEliminar